Armenia 24.06 Картель
Description
Mafia
Members
Newspapers
Statistics
| Игрок | Игра | Рейтинг | Роль | Выжил |
|---|---|---|---|---|
| Ужгород 01 | 2 | Дон | Да | |
| Ужгород 02 | 14 | Мафія | Да | |
| Ужгород 03 | 12 | Маніяк | Да | |
| Всего | 28 | |||
| Ужгород 01 | 10 | Мирний | Да | |
| Ужгород 02 | 10 | Мафія | Да | |
| Ужгород 03 | 11 | Шериф | Да | |
| Всего | 31 | |||
| Ужгород 01 | 8 | Перевертень | Да | |
| Ужгород 02 | 18 | Перевертень | Да | |
| Ужгород 03 | 2 | Мафія | Да | |
| Всего | 28 | |||
| Ужгород 01 | 26 | Мафія | Да | |
| Ужгород 02 | 18 | Шериф | Нет | |
| Ужгород 03 | 6 | Мирний | Да | |
| Всего | 50 | |||
| Ужгород 01 | 14 | Лола | Да | |
| Ужгород 02 | 10 | Мирний | Да | |
| Ужгород 03 | 11 | Бомба | Да | |
| Всего | 35 | |||
| Ужгород 01 | 24 | Мафія | Да | |
| Ужгород 02 | 12 | Мирний | Да | |
| Ужгород 03 | 4 | Мирний | Да | |
| Всего | 40 | |||
| Ужгород 01 | 14 | Мирний | Да | |
| Ужгород 02 | 24 | Бомба | Нет | |
| Ужгород 03 | 26 | Перевертень | Нет | |
| Всего | 64 | |||
| Ужгород 01 | 17 | Шериф | Да | |
| Ужгород 02 | 12 | Мафія | Да | |
| Ужгород 03 | 10 | Дон | Да | |
| Всего | 39 | |||
| Ужгород 01 | 23 | Лікар | Нет | |
| Ужгород 02 | 24 | Лікар | Нет | |
| Ужгород 03 | 0 | Мафія | Да | |
| Всего | 47 | |||
| Ужгород 01 | 22 | Мафія | Да | |
| Ужгород 02 | 34 | Стрілочник | Нет | |
| Ужгород 03 | 8 | Мирний | Нет | |
| Всего | 64 | |||
| Ужгород 01 | 14 | Мирний | Да | |
| Ужгород 02 | 22 | Мирний | Да | |
| Всего | 36 | |||
| Ужгород 01 | 28 | Маніяк | Нет | |
| Ужгород 02 | 16 | Мирний | Да | |
| Ужгород 03 | 7 | Лікар | Да | |
| Всего | 51 | |||
| Ужгород 01 | 14 | Мирний | Да | |
| Ужгород 02 | 22 | Мирний | Да | |
| Ужгород 03 | 8 | Мирний | Да | |
| Всего | 44 | |||
| Ужгород 02 | 11 | Мафія | Да | |
| Ужгород 03 | 0 | Мирний | Да | |
| Всего | 11 | |||
| Ужгород 02 | 13 | Дон | Да | |
| Ужгород 03 | 8 | Мафія | Да | |
| Всего | 21 | |||
| Ужгород 02 | 2 | Мафія | Да | |
| Всего | 2 | |||
| Ужгород 02 | 27 | Маніяк | Нет | |
| Ужгород 03 | 14 | Мафія | Да | |
| Всего | 41 | |||
