Недільна перестрілка. 23.08 Картель
Description
Хай переможе найкращий
Members
Newspapers
Statistics
| Игрок | Игра | Рейтинг | Роль | Выжил |
|---|---|---|---|---|
| Lviv2 | 10 | Мирний | Да | |
| Lviv1.1 | 12 | Мирний | Да | |
| Lviv3 | 12 | Мафія | Да | |
| Всего | 34 | |||
| Lviv2 | 14 | Мафія | Да | |
| Lviv1.1 | 5 | Дон | Да | |
| Lviv3 | 2 | Мирний | Да | |
| Всего | 21 | |||
| Lviv2 | 2 | Мафія | Да | |
| Lviv1.1 | 22 | Мирний | Да | |
| Lviv3 | 24 | Мафія | Да | |
| Всего | 48 | |||
| Lviv2 | 14 | Мирний | Да | |
| Lviv1.1 | 1 | Мафія | Да | |
| Lviv3 | 7 | Маніяк | Да | |
| Всего | 22 | |||
| Lviv2 | 22 | Бомба | Нет | |
| Lviv1.1 | 14 | Мирний | Да | |
| Lviv3 | 28 | Мафія | Нет | |
| Всего | 64 | |||
| Lviv2 | 16 | Мафія | Да | |
| Lviv1.1 | 24 | Бомба | Да | |
| Lviv3 | 30 | Мафія | Нет | |
| Всего | 70 | |||
| Lviv2 | 25 | Шериф | Нет | |
| Lviv1.1 | 7 | Мафія | Да | |
| Lviv3 | 6 | Перевертень | Нет | |
| Всего | 38 | |||
| Lviv2 | 10 | Мафія | Да | |
| Lviv1.1 | 10 | Лола | Да | |
| Lviv3 | 8 | Мирний | Да | |
| Всего | 28 | |||
| Lviv2 | 26 | Мирний | Нет | |
| Lviv1.1 | 30 | Стрілочник | Нет | |
| Lviv3 | 10 | Бомба | Да | |
| Всего | 66 | |||
| Lviv2 | 12 | Дон | Да | |
| Lviv1.1 | 12 | Шериф | Да | |
| Lviv3 | 18 | Дон | Да | |
| Всего | 42 | |||
| Lviv2 | 8 | Мафія | Да | |
| Lviv1.1 | 12 | Мафія | Да | |
| Lviv3 | 0 | Мирний | Да | |
| Всего | 20 | |||
| Lviv2 | 34 | Маніяк | Нет | |
| Lviv1.1 | 12 | Мирний | Да | |
| Lviv3 | 12 | Мафія | Да | |
| Всего | 58 | |||
| Lviv2 | 28 | Мирний | Нет | |
| Lviv1.1 | 10 | Мафія | Да | |
| Lviv3 | 0 | Шериф | Да | |
| Всего | 38 | |||
| Lviv2 | 22 | Стрілочник | Нет | |
| Lviv1.1 | 5 | Мафія | Да | |
| Всего | 27 | |||
| Lviv2 | 24 | Мирний | Нет | |
| Lviv1.1 | 10 | Мирний | Да | |
| Всего | 34 | |||
| Lviv2 | 23 | Лікар | Нет | |
| Lviv1.1 | 16 | Перевертень | Да | |
| Lviv3 | 0 | Мирний | Да | |
| Всего | 39 | |||
| Lviv2 | 6 | Мафія | Да | |
| Lviv1.1 | 13 | Мафія | Да | |
| Lviv3 | 4 | Лікар | Да | |
| Всего | 23 | |||
| Lviv2 | 10 | Перевертень | Да | |
| Lviv1.1 | 12 | Мирний | Да | |
| Lviv3 | 6 | Лола | Да | |
| Всего | 28 | |||
| Lviv2 | 13 | Затичка | Да | |
| Lviv1.1 | 21 | Маніяк | Да | |
| Lviv3 | 0 | Мирний | Да | |
| Всего | 34 | |||
| Lviv2 | 18 | Лола | Нет | |
| Lviv1.1 | 12 | Лікар | Да | |
| Lviv3 | 6 | Мирний | Да | |
| Всего | 36 | |||
