Mafia game in Forsage Картель
Description
вечір, де доведеться читати людей, блефувати, ризикувати та перевіряти свою інтуїцію
Members
Newspapers
Statistics
| Игрок | Игра | Рейтинг | Роль | Выжил |
|---|---|---|---|---|
| Ужгород 1 форсаж | 2 | Мирний | Да | |
| Ужгород 2форсаж | 24 | Стрілочник | Да | |
| Ужгород 3 | 12 | Перевертень | Да | |
| Ужгород 4 | 3 | Маніяк | Да | |
| Всего | 41 | |||
| Ужгород 1 форсаж | 0 | Мирний | Да | |
| Ужгород 2форсаж | 20 | Дон | Да | |
| Ужгород 3 | 12 | Мирний | Да | |
| Ужгород 4 | 14 | Стрілочник | Нет | |
| Всего | 46 | |||
| Ужгород 1 форсаж | 64 | Мафія | Нет | |
| Ужгород 2форсаж | 20 | Перевертень | Да | |
| Ужгород 3 | 29 | Маніяк | Да | |
| Ужгород 4 | 4 | Тюремщик | Да | |
| Всего | 117 | |||
| Ужгород 1 форсаж | 2 | Лікар | Да | |
| Ужгород 2форсаж | 18 | Лола | Да | |
| Ужгород 3 | 14 | Мирний | Да | |
| Ужгород 4 | 23 | Затичка | Да | |
| Всего | 57 | |||
| Ужгород 1 форсаж | 0 | Мирний | Да | |
| Ужгород 2форсаж | 30 | Мирний | Нет | |
| Ужгород 3 | 13 | Тюремщик | Да | |
| Ужгород 4 | 9 | Мафія | Да | |
| Всего | 52 | |||
| Ужгород 1 форсаж | 0 | Мирний | Да | |
| Ужгород 2форсаж | 37 | Мафія | Да | |
| Ужгород 3 | 10 | Мирний | Да | |
| Всего | 47 | |||
| Ужгород 1 форсаж | 0 | Перевертень | Нет | |
| Ужгород 2форсаж | 10 | Мирний | Да | |
| Ужгород 3 | 4 | Мафія | Да | |
| Ужгород 4 | 6 | Лікар | Да | |
| Всего | 20 | |||
| Ужгород 1 форсаж | 0 | Мирний | Да | |
| Ужгород 2форсаж | 33 | Лікар | Нет | |
| Ужгород 3 | 11 | Дон | Да | |
| Ужгород 4 | 16 | Лола | Да | |
| Всего | 60 | |||
| Ужгород 1 форсаж | 0 | Мирний | Да | |
| Ужгород 2форсаж | 13 | Шериф | Да | |
| Ужгород 3 | 15 | Мафія | Да | |
| Ужгород 4 | 8 | Дон | Да | |
| Всего | 36 | |||
| Ужгород 1 форсаж | 0 | Мирний | Да | |
| Ужгород 2форсаж | 10 | Мирний | Да | |
| Ужгород 3 | 18 | Стрілочник | Нет | |
| Ужгород 4 | 8 | Мафія | Да | |
| Всего | 36 | |||
| Ужгород 1 форсаж | 64 | Дон | Нет | |
| Ужгород 2форсаж | 12 | Маніяк | Да | |
| Ужгород 3 | 14 | Мафія | Да | |
| Ужгород 4 | 6 | Мафія | Да | |
| Всего | 96 | |||
| Ужгород 2форсаж | 26 | Мафія | Да | |
| Ужгород 3 | 10 | Мирний | Да | |
| Ужгород 4 | 35 | Перевертень | Нет | |
| Всего | 71 | |||
| Ужгород 3 | 12 | Лола | Да | |
| Ужгород 4 | 0 | Мирний | Да | |
| Всего | 12 | |||
