МАФІЯ У ЧЕТВЕР 🎭 Картель
Date: 29.10.2026
City: Ukraine, Odesa
Address: Ресторан Ash, вул. Академічна 11А📍
Club name: Black Sea Odessa MWG
Description
У четвер плани прості: красиві обличчя, підозрілі погляди й жодної довіри за столом!♠️
Members
Newspapers
Statistics
| Игрок | Игра | Рейтинг | Роль | Выжил |
|---|---|---|---|---|
| ash1 | 13 | Мафія | Да | |
| ash2 | 6 | Мафія | Да | |
| ash3 | 14 | Стрілочник | Нет | |
| Всего | 33 | |||
| ash1 | 12 | Стрілочник | Да | |
| ash2 | 14 | Мирний | Да | |
| ash3 | 20 | Мирний | Да | |
| Всего | 46 | |||
| ash1 | 3 | Лікар | Да | |
| ash2 | 2 | Мафія | Да | |
| Всего | 5 | |||
| ash1 | 42 | Перевертень | Нет | |
| ash2 | 18 | Стрілочник | Нет | |
| ash3 | 17 | Бомба | Да | |
| Всего | 77 | |||
| ash1 | 6 | Мафія | Да | |
| ash2 | 30 | Бомба | Да | |
| ash3 | 21 | Мафія | Да | |
| Всего | 57 | |||
| ash1 | 8 | Дон | Да | |
| ash2 | 20 | Мирний | Нет | |
| ash3 | 28 | Мирний | Нет | |
| Всего | 56 | |||
| ash1 | 4 | Мирний | Да | |
| ash2 | 2 | Мафія | Да | |
| ash3 | 6 | Мафія | Да | |
| Всего | 12 | |||
| ash1 | 6 | Мафія | Да | |
| ash2 | 6 | Мафія | Да | |
| ash3 | 4 | Дон | Да | |
| Всего | 16 | |||
| ash1 | 19 | Шериф | Да | |
| ash2 | 16 | Мирний | Нет | |
| ash3 | 30 | Мирний | Нет | |
| Всего | 65 | |||
| ash1 | 13 | Тюремщик | Да | |
| ash2 | 10 | Мирний | Да | |
| ash3 | 27 | Шериф | Нет | |
| Всего | 50 | |||
| ash1 | 9 | Мафія | Да | |
| ash2 | 14 | Шериф | Нет | |
| ash3 | 34 | Мирний | Нет | |
| Всего | 57 | |||
| ash1 | 8 | Мирний | Да | |
| ash2 | 14 | Тюремщик | Нет | |
| ash3 | 2 | Мафія | Да | |
| Всего | 24 | |||
| ash1 | 0 | Мирний | Да | |
| ash2 | 18 | Лола | Нет | |
| ash3 | 32 | Мирний | Нет | |
| Всего | 50 | |||
| ash1 | 4 | Лола | Да | |
| ash2 | 10 | Затичка | Да | |
| ash3 | 4 | Мафія | Да | |
| Всего | 18 | |||
| ash1 | 0 | Мирний | Да | |
| ash2 | 14 | Лікар | Нет | |
| ash3 | 13 | Маніяк | Да | |
| Всего | 27 | |||
| ash1 | 6 | Бомба | Да | |
| ash2 | 2 | Мафія | Да | |
| ash3 | 10 | Лола | Да | |
| Всего | 18 | |||
| ash1 | 19 | Мафія | Да | |
| ash2 | 17 | Маніяк | Нет | |
| ash3 | 14 | Мирний | Да | |
| Всего | 50 | |||
| ash1 | 0 | Маніяк | Да | |
| ash2 | 2 | Мафія | Да | |
| ash3 | 14 | Мирний | Да | |
| Всего | 16 | |||
| ash1 | 6 | Мирний | Нет | |
| ash2 | 6 | Дон | Да | |
| ash3 | 22 | Мафія | Да | |
| Всего | 34 | |||
| ash1 | 10 | Мирний | Да | |
| ash2 | 24 | Мирний | Нет | |
| ash3 | 22 | Лікар | Да | |
| Всего | 56 | |||
