Корпоратив Ромни 22.11 Картель
Description
Newspapers
Statistics
| Игрок | Игра | Рейтинг | Роль | Выжил |
|---|---|---|---|---|
| Ромни | 7 | Лола | Да | |
| Ромни 1 | 10 | Перевертень | Да | |
| Ромни 2 | 22 | Стрілочник | Нет | |
| Всего | 39 | |||
| Ромни | 22 | Мафія | Да | |
| Ромни 1 | 4 | Лола | Да | |
| Ромни 2 | 10 | Лікар | Да | |
| Всего | 36 | |||
| Ромни | 12 | Маніяк | Да | |
| Ромни 1 | 4 | Стрілочник | Да | |
| Ромни 2 | 19 | Тюремщик | Да | |
| Всего | 35 | |||
| Ромни | 7 | Перевертень | Да | |
| Ромни 1 | 14 | Шериф | Да | |
| Ромни 2 | 20 | Маніяк | Да | |
| Всего | 41 | |||
| Ромни | 7 | Стрілочник | Да | |
| Ромни 1 | 20 | Мафія | Да | |
| Ромни 2 | 1 | Мафія | Да | |
| Всего | 28 | |||
| Ромни | 21 | Лікар | Нет | |
| Ромни 1 | 2 | Маніяк | Да | |
| Ромни 2 | 21 | Шериф | Нет | |
| Всего | 44 | |||
| Ромни | 20 | Мафія | Нет | |
| Ромни 1 | 46 | Дон | Нет | |
| Ромни 2 | 1 | Мафія | Да | |
| Всего | 67 | |||
| Ромни | 16 | Тюремщик | Нет | |
| Ромни 1 | 10 | Лікар | Да | |
| Ромни 2 | 7 | Мафія | Да | |
| Всего | 33 | |||
| Ромни | 8 | Шериф | Да | |
| Ромни 1 | 24 | Тюремщик | Нет | |
| Ромни 2 | 20 | Лола | Нет | |
| Всего | 52 | |||
| Ромни | 10 | Затичка | Да | |
| Ромни 1 | 18 | Мафія | Нет | |
| Ромни 2 | 18 | Дон | Да | |
| Всего | 46 | |||
| Ромни | 24 | Мафія | Нет | |
| Ромни 1 | 47 | Мафія | Нет | |
| Ромни 2 | 12 | Затичка | Да | |
| Всего | 83 | |||
| Ромни | 10 | Дон | Да | |
| Ромни 1 | 0 | Затичка | Да | |
| Всего | 10 | |||
