Ромни Реберня 10.04 Картель
Description
Members
Newspapers
Statistics
| Игрок | Игра | Рейтинг | Роль | Выжил |
|---|---|---|---|---|
| Ромни | 14 | Мафія | Да | |
| Ромни | 5 | Шериф | Да | |
| Ромни | 18 | Шериф | Нет | |
| Всего | 37 | |||
| Ромни | 9 | Дон | Да | |
| Ромни | 2 | Перевертень | Нет | |
| Ромни | 2 | Дон | Да | |
| Всего | 13 | |||
| Ромни | 7 | Маніяк | Да | |
| Ромни | 2 | Мафія | Да | |
| Ромни | 6 | Мафія | Да | |
| Всего | 15 | |||
| Ромни | 3 | Шериф | Да | |
| Ромни | 12 | Маніяк | Нет | |
| Ромни | 28 | Лікар | Нет | |
| Всего | 43 | |||
| Ромни | 12 | Лола | Да | |
| Ромни | 12 | Лікар | Нет | |
| Ромни | 21 | Тюремщик | Нет | |
| Всего | 45 | |||
| Ромни | 0 | Стрілочник | Да | |
| Ромни | 17 | Тюремщик | Нет | |
| Ромни | 24 | Мирний | Нет | |
| Всего | 41 | |||
| Ромни | 8 | Мафія | Да | |
| Ромни | 5 | Мирний | Да | |
| Ромни | 8 | Мафія | Да | |
| Всего | 21 | |||
| Ромни | 6 | Мафія | Да | |
| Ромни | 11 | Лола | Нет | |
| Ромни | 24 | Затичка | Нет | |
| Всего | 41 | |||
| Ромни | 3 | Тюремщик | Да | |
| Ромни | 12 | Затичка | Нет | |
| Ромни | 2 | Мафія | Да | |
| Всего | 17 | |||
| Ромни | 40 | Перевертень | Нет | |
| Ромни | 6 | Мафія | Да | |
| Ромни | 14 | Стрілочник | Нет | |
| Всего | 60 | |||
| Ромни | 4 | Мирний | Да | |
| Ромни | 8 | Мафія | Да | |
| Ромни | 16 | Маніяк | Да | |
| Всего | 28 | |||
| Ромни | 8 | Лікар | Нет | |
| Ромни | 10 | Дон | Да | |
| Ромни | 17 | Лола | Нет | |
| Всего | 35 | |||
| Ромни | 14 | Затичка | Да | |
| Ромни | 9 | Стрілочник | Нет | |
| Ромни | 4 | Перевертень | Да | |
| Всего | 27 | |||
