Mafia game in Portaluna Картель
Description
Недільна перестрілка 😅
Members
Newspapers
Statistics
| Игрок | Игра | Рейтинг | Роль | Выжил |
|---|---|---|---|---|
| Ужгород 1 гра | 36 | Мирний | Нет | |
| Ужгород 2 гра | -1 | Мафія | Да | |
| Ужгород 3 гра | 28 | Перевертень | Нет | |
| Ужгород 4 гра | 24 | Мафія | Да | |
| Ужгород 5 гра | 24 | Затичка | Нет | |
| Всего | 111 | |||
| Ужгород 1 гра | 17 | Мафія | Да | |
| Ужгород 2 гра | 13 | Затичка | Нет | |
| Ужгород 3 гра | 66 | Мафія | Нет | |
| Ужгород 4 гра | 11 | Мафія | Да | |
| Ужгород 5 гра | 13 | Бомба | Нет | |
| Всего | 120 | |||
| Ужгород 1 гра | 8 | Мафія | Да | |
| Ужгород 2 гра | 2 | Мафія | Да | |
| Ужгород 3 гра | 2 | Мирний | Да | |
| Ужгород 4 гра | 20 | Мафія | Да | |
| Ужгород 5 гра | 10 | Мафія | Да | |
| Всего | 42 | |||
| Ужгород 1 гра | 32 | Бомба | Нет | |
| Ужгород 2 гра | 16 | Перевертень | Да | |
| Ужгород 3 гра | 2 | Маніяк | Да | |
| Ужгород 4 гра | 14 | Мирний | Да | |
| Ужгород 5 гра | 7 | Мирний | Да | |
| Всего | 71 | |||
| Ужгород 1 гра | 18 | Мафія | Да | |
| Ужгород 2 гра | 18 | Бомба | Нет | |
| Ужгород 3 гра | 64 | Мафія | Нет | |
| Ужгород 4 гра | 6 | Шериф | Да | |
| Ужгород 5 гра | 25 | Тюремщик | Нет | |
| Всего | 131 | |||
| Ужгород 1 гра | 30 | Лола | Нет | |
| Ужгород 2 гра | 20 | Мирний | Нет | |
| Ужгород 3 гра | 24 | Мирний | Нет | |
| Всего | 74 | |||
| Ужгород 1 гра | 32 | Лікар | Нет | |
| Ужгород 2 гра | 16 | Маніяк | Да | |
| Ужгород 3 гра | 2 | Мирний | Да | |
| Ужгород 4 гра | 28 | Мафія | Да | |
| Ужгород 5 гра | 16 | Лікар | Нет | |
| Всего | 94 | |||
| Ужгород 1 гра | 12 | Мирний | Да | |
| Ужгород 2 гра | 20 | Мирний | Нет | |
| Ужгород 3 гра | 2 | Стрілочник | Да | |
| Ужгород 4 гра | 10 | Дон | Да | |
| Ужгород 5 гра | 5 | Перевертень | Да | |
| Всего | 49 | |||
| Ужгород 1 гра | 30 | Стрілочник | Нет | |
| Ужгород 2 гра | 10 | Стрілочник | Нет | |
| Ужгород 3 гра | 60 | Мафія | Нет | |
| Ужгород 4 гра | 22 | Бомба | Да | |
| Ужгород 5 гра | 7 | Стрілочник | Нет | |
| Всего | 129 | |||
| Ужгород 1 гра | 19 | Перевертень | Да | |
| Ужгород 2 гра | 24 | Мирний | Нет | |
| Ужгород 3 гра | 64 | Дон | Нет | |
| Ужгород 4 гра | 2 | Мирний | Да | |
| Ужгород 5 гра | 18 | Мафія | Нет | |
| Всего | 127 | |||
| Ужгород 1 гра | 6 | Мафія | Да | |
| Ужгород 2 гра | 20 | Мирний | Нет | |
| Ужгород 3 гра | 26 | Мирний | Нет | |
| Ужгород 4 гра | 44 | Перевертень | Нет | |
| Ужгород 5 гра | 12 | Дон | Нет | |
| Всего | 108 | |||
| Ужгород 1 гра | 6 | Мафія | Да | |
| Ужгород 2 гра | 7 | Дон | Да | |
| Ужгород 3 гра | 24 | Бомба | Нет | |
| Ужгород 4 гра | 22 | Лікар | Нет | |
| Ужгород 5 гра | 7 | Мирний | Да | |
| Всего | 66 | |||
| Ужгород 1 гра | 40 | Шериф | Да | |
| Ужгород 2 гра | 24 | Мирний | Нет | |
| Ужгород 3 гра | 0 | Лола | Да | |
| Ужгород 4 гра | 2 | Мирний | Да | |
| Ужгород 5 гра | 16 | Мафія | Да | |
| Всего | 82 | |||
| Ужгород 1 гра | 15 | Маніяк | Да | |
| Ужгород 2 гра | 7 | Мафія | Да | |
| Ужгород 3 гра | 62 | Мафія | Нет | |
| Ужгород 4 гра | 19 | Затичка | Да | |
| Ужгород 5 гра | 6 | Мафія | Нет | |
| Всего | 109 | |||
| Ужгород 1 гра | 16 | Дон | Да | |
| Ужгород 2 гра | 10 | Мирний | Да | |
| Ужгород 3 гра | 68 | Мафія | Нет | |
| Ужгород 4 гра | 8 | Мафія | Да | |
| Ужгород 5 гра | 10 | Мафія | Нет | |
| Всего | 112 | |||
