Перша гра 2026 року 🎲✨ Картель
Description
Для тих, хто давно з нами — і для тих, хто лише відчуває поклик гри. Новий рік починається з нічного міста, приглушеного світла, напруги в повітрі та першого ходу, який може змінити все. Якщо ти вже частина мафіозної історії — повертайся за стіл. Якщо давно хотів спробувати — це ідеальний момент почати свій шлях. Місто засинає… 2026 тільки починається 🖤
Members
Newspapers
Statistics
| Игрок | Игра | Рейтинг | Роль | Выжил |
|---|---|---|---|---|
| Чернівці1 | 3 | Шериф | Да | |
| Чернівці2 | 36 | Мафія | Да | |
| Чернівці3 | 8 | Лола | Нет | |
| Всего | 47 | |||
| Чернівці1 | 7 | Маніяк | Да | |
| Чернівці2 | 0 | Лікар | Да | |
| Чернівці3 | 9 | Маніяк | Да | |
| Всего | 16 | |||
| Чернівці1 | 2 | Мирний | Да | |
| Чернівці2 | 9 | Маніяк | Да | |
| Чернівці3 | 32 | Мафія | Нет | |
| Всего | 43 | |||
| Чернівці1 | 30 | Дон | Нет | |
| Чернівці2 | 5 | Шериф | Да | |
| Чернівці3 | 10 | Мирний | Да | |
| Всего | 45 | |||
| Чернівці1 | 18 | Мафія | Да | |
| Чернівці2 | 5 | Лола | Да | |
| Чернівці3 | 0 | Шериф | Да | |
| Всего | 23 | |||
| Чернівці1 | 26 | Мафія | Да | |
| Чернівці2 | 2 | Мирний | Да | |
| Чернівці3 | 2 | Мирний | Да | |
| Всего | 30 | |||
| Чернівці1 | 0 | Мирний | Да | |
| Чернівці2 | 42 | Мафія | Нет | |
| Чернівці3 | 22 | Мафія | Да | |
| Всего | 64 | |||
| Чернівці1 | 8 | Лола | Нет | |
| Чернівці2 | 0 | Мирний | Да | |
| Чернівці3 | 0 | Лікар | Да | |
| Всего | 8 | |||
| Чернівці1 | 18 | Мафія | Да | |
| Чернівці2 | 40 | Мафія | Нет | |
| Чернівці3 | 18 | Мафія | Да | |
| Всего | 76 | |||
| Чернівці1 | 8 | Мирний | Да | |
| Чернівці2 | 6 | Мирний | Да | |
| Чернівці3 | 24 | Дон | Да | |
| Всего | 38 | |||
| Чернівці1 | 14 | Мирний | Да | |
| Чернівці2 | 14 | Мирний | Нет | |
| Чернівці3 | 0 | Мирний | Да | |
| Всего | 28 | |||
| Чернівці1 | 0 | Мирний | Да | |
| Чернівці2 | 2 | Мирний | Да | |
| Чернівці3 | 0 | Мирний | Да | |
| Всего | 2 | |||
| Чернівці1 | 8 | Лікар | Да | |
| Чернівці2 | 42 | Дон | Нет | |
| Чернівці3 | 0 | Мирний | Да | |
| Всего | 50 | |||
