Ромни Дитяча 09.12 Картель
Description
Newspapers
Statistics
| Игрок | Игра | Рейтинг | Роль | Выжил |
|---|---|---|---|---|
| Ромни | 16 | Дон | Да | |
| Ромни 1 | 14 | Тюремщик | Нет | |
| Ромни 2 | 14 | Лола | Нет | |
| Ромни 3 | 3 | Дон | Да | |
| Всего | 47 | |||
| Ромни | 0 | Лікар | Да | |
| Ромни 1 | 4 | Мафія | Да | |
| Ромни 2 | 14 | Стрілочник | Нет | |
| Ромни 3 | 10 | Перевертень | Да | |
| Всего | 28 | |||
| Ромни | 10 | Мафія | Да | |
| Ромни 1 | 20 | Мафія | Да | |
| Ромни 2 | 7 | Мафія | Да | |
| Ромни 3 | 16 | Маніяк | Да | |
| Всего | 53 | |||
| Ромни | 9 | Шериф | Да | |
| Ромни 1 | 5 | Шериф | Да | |
| Ромни 2 | 4 | Мафія | Да | |
| Ромни 3 | 15 | Лікар | Да | |
| Всего | 33 | |||
| Ромни | 16 | Мафія | Да | |
| Ромни 1 | 16 | Дон | Да | |
| Ромни 2 | 21 | Лікар | Нет | |
| Ромни 3 | 12 | Стрілочник | Нет | |
| Всего | 65 | |||
| Ромни | 0 | Лола | Да | |
| Ромни 1 | 19 | Лола | Нет | |
| Ромни 2 | 21 | Шериф | Нет | |
| Ромни 3 | 32 | Шериф | Да | |
| Всего | 72 | |||
| Ромни | 24 | Перевертень | Нет | |
| Ромни 1 | 13 | Лікар | Нет | |
| Ромни 2 | 21 | Тюремщик | Нет | |
| Ромни 3 | 8 | Мафія | Да | |
| Всего | 66 | |||
| Ромни | 6 | Стрілочник | Нет | |
| Ромни 1 | 12 | Перевертень | Нет | |
| Ромни 2 | 6 | Дон | Нет | |
| Ромни 3 | 10 | Тюремщик | Да | |
| Всего | 34 | |||
| Ромни | 7 | Маніяк | Да | |
| Ромни 1 | 17 | Стрілочник | Нет | |
| Ромни 2 | 18 | Маніяк | Нет | |
| Ромни 3 | 10 | Лола | Нет | |
| Всего | 52 | |||
| Ромни | 2 | Тюремщик | Да | |
| Ромни 1 | 9 | Маніяк | Да | |
| Ромни 2 | 10 | Перевертень | Да | |
| Ромни 3 | 0 | Мафія | Да | |
| Всего | 21 | |||
