Русанівка субота Картель
Description
Newspapers
Statistics
| Игрок | Игра | Рейтинг | Роль | Выжил |
|---|---|---|---|---|
| Київ русанівка 1 | 0 | Перевертень | Да | |
| Київ русанівка 2 | 14 | Мафія | Да | |
| Всего | 14 | |||
| Київ русанівка 1 | 4 | Стрілочник | Да | |
| Київ русанівка 2 | 2 | Маніяк | Да | |
| Всего | 6 | |||
| Київ русанівка 1 | 17 | Мафія | Да | |
| Київ русанівка 2 | 8 | Перевертень | Да | |
| Всего | 25 | |||
| Київ русанівка 1 | 2 | Лікар | Да | |
| Київ русанівка 2 | 0 | Мирний | Да | |
| Всего | 2 | |||
| Київ русанівка 1 | 0 | Мирний | Да | |
| Київ русанівка 2 | 12 | Мафія | Да | |
| Всего | 12 | |||
| Київ русанівка 1 | 15 | Затичка | Нет | |
| Київ русанівка 2 | 4 | Мирний | Да | |
| Всего | 19 | |||
| Київ русанівка 1 | 25 | Мафія | Нет | |
| Київ русанівка 2 | 11 | Шериф | Да | |
| Всего | 36 | |||
| Київ русанівка 1 | 0 | Мирний | Да | |
| Київ русанівка 2 | 6 | Стрілочник | Нет | |
| Всего | 6 | |||
| Київ русанівка 1 | 6 | Шериф | Да | |
| Київ русанівка 2 | 0 | Мирний | Да | |
| Всего | 6 | |||
| Київ русанівка 1 | 33 | Мафія | Нет | |
| Київ русанівка 2 | 8 | Лікар | Да | |
| Всего | 41 | |||
| Київ русанівка 1 | 0 | Бомба | Да | |
| Київ русанівка 2 | 4 | Мирний | Да | |
| Всего | 4 | |||
| Київ русанівка 1 | 0 | Мирний | Да | |
| Київ русанівка 2 | 30 | Мафія | Нет | |
| Всего | 30 | |||
| Київ русанівка 1 | 0 | Мирний | Да | |
| Київ русанівка 2 | 16 | Дон | Да | |
| Всего | 16 | |||
| Київ русанівка 1 | 2 | Мирний | Да | |
| Київ русанівка 2 | 30 | Мафія | Нет | |
| Всего | 32 | |||
| Київ русанівка 1 | 27 | Дон | Нет | |
| Київ русанівка 2 | 0 | Бомба | Да | |
| Всего | 27 | |||
| Київ русанівка 2 | 7 | Затичка | Да | |
| Всего | 7 | |||
| Київ русанівка 3.1 | 2 | Мафія | Да | |
| Всего | 2 | |||
| Київ русанівка 3.1 | 14 | Лікар | Да | |
| Всего | 14 | |||
| Київ русанівка 3.1 | 18 | Шериф | Нет | |
| Всего | 18 | |||
| Київ русанівка 3.1 | 11 | Мафія | Да | |
| Всего | 11 | |||
| Київ русанівка 3.1 | 18 | Стрілочник | Нет | |
| Всего | 18 | |||
| Київ русанівка 3.1 | 10 | Мирний | Да | |
| Всего | 10 | |||
| Київ русанівка 3.1 | 10 | Мирний | Да | |
| Всего | 10 | |||
| Київ русанівка 3.1 | 2 | Мафія | Да | |
| Всего | 2 | |||
| Київ русанівка 3.1 | 16 | Лола | Нет | |
| Всего | 16 | |||
| Київ русанівка 3.1 | 12 | Мафія | Да | |
| Всего | 12 | |||
| Київ русанівка 3.1 | 17 | Маніяк | Нет | |
| Всего | 17 | |||
| Київ русанівка 3.1 | 18 | Бомба | Нет | |
| Всего | 18 | |||
| Київ русанівка 3.1 | 15 | Затичка | Да | |
| Всего | 15 | |||
| Київ русанівка 3.1 | 14 | Мирний | Да | |
| Всего | 14 | |||
| Київ русанівка 3.1 | 2 | Дон | Да | |
| Всего | 2 | |||
| Київ русанівка 3.1 | 18 | Перевертень | Да | |
| Всего | 18 | |||
| Київ русанівка 4 | 18 | Бомба | Нет | |
| Всего | 18 | |||
| Київ русанівка 4 | 10 | Мирний | Да | |
| Всего | 10 | |||
| Київ русанівка 4 | 24 | Затичка | Да | |
| Всего | 24 | |||
| Київ русанівка 4 | 24 | Мирний | Нет | |
| Всего | 24 | |||
| Київ русанівка 4 | 5 | Мафія | Да | |
| Всего | 5 | |||
| Київ русанівка 4 | 4 | Дон | Да | |
| Всего | 4 | |||
| Київ русанівка 4 | 16 | Мирний | Да | |
| Всего | 16 | |||
| Київ русанівка 4 | 14 | Перевертень | Да | |
| Всего | 14 | |||
| Київ русанівка 4 | 10 | Мафія | Да | |
| Всего | 10 | |||
| Київ русанівка 4 | 14 | Мирний | Да | |
| Всего | 14 | |||
| Київ русанівка 4 | 10 | Маніяк | Да | |
| Всего | 10 | |||
| Київ русанівка 4 | 30 | Стрілочник | Нет | |
| Всего | 30 | |||
| Київ русанівка 4 | 2 | Мафія | Да | |
| Всего | 2 | |||
