Перестрілка в четвер. 07.05 Картель
Description
Хай переможе кращий 🥰
Members
Newspapers
Statistics
| Игрок | Игра | Рейтинг | Роль | Выжил |
|---|---|---|---|---|
| Lviv1 | 0 | Шериф | Да | |
| Lviv2 | 24 | Мафія | Нет | |
| Lvivперевертень | 22 | Мафія | Да | |
| Всего | 46 | |||
| Lviv1 | 4 | Мирний | Да | |
| Lviv2 | 22 | Мафія | Да | |
| Lvivперевертень | 12 | Шериф | Да | |
| Всего | 38 | |||
| Lviv1 | 2 | Перевертень | Да | |
| Lviv2 | 10 | Шериф | Да | |
| Всего | 12 | |||
| Lviv1 | 30 | Мафія | Да | |
| Lviv2 | 4 | Мирний | Да | |
| Lvivперевертень | 2 | Мирний | Да | |
| Всего | 36 | |||
| Lviv1 | 2 | Мирний | Да | |
| Lviv2 | 0 | Лола | Да | |
| Всего | 2 | |||
| Lviv1 | 6 | Маніяк | Да | |
| Lviv2 | 16 | Мафія | Да | |
| Всего | 22 | |||
| Lviv1 | 9 | Лікар | Да | |
| Lviv2 | 0 | Затичка | Да | |
| Lvivперевертень | 14 | Мирний | Да | |
| Всего | 23 | |||
| Lviv1 | 7 | Бомба | Да | |
| Lviv2 | 7 | Маніяк | Да | |
| Lvivперевертень | 21 | Мафія | Да | |
| Всего | 35 | |||
| Lviv1 | 12 | Мафія | Да | |
| Lviv2 | 4 | Мирний | Да | |
| Lvivперевертень | 16 | Стрілочник | Нет | |
| Всего | 32 | |||
| Lviv1 | 18 | Мафія | Да | |
| Lviv2 | 26 | Мафія | Нет | |
| Lvivперевертень | 2 | Лікар | Да | |
| Всего | 46 | |||
| Lviv1 | 0 | Лола | Нет | |
| Lviv2 | 4 | Бомба | Да | |
| Lvivперевертень | 20 | Мафія | Да | |
| Всего | 24 | |||
| Lviv1 | 24 | Дон | Да | |
| Lviv2 | 10 | Стрілочник | Нет | |
| Всего | 34 | |||
| Lviv1 | 0 | Мирний | Да | |
| Lviv2 | 0 | Лікар | Да | |
| Lvivперевертень | 8 | Лола | Да | |
| Всего | 8 | |||
| Lviv1 | 4 | Затичка | Да | |
| Lviv2 | 4 | Мирний | Да | |
| Lvivперевертень | 35 | Мафія | Нет | |
| Всего | 43 | |||
| Lviv1 | 4 | Стрілочник | Да | |
| Lviv2 | 20 | Дон | Да | |
| Lvivперевертень | 22 | Дон | Да | |
| Всего | 46 | |||
| Lviv1 | 28 | Мафія | Нет | |
| Lviv2 | 2 | Перевертень | Да | |
| Lvivперевертень | 23 | Затичка | Да | |
| Всего | 53 | |||
