Русанівка THURSDAY MAFIA 🎭 Картель
Description
Час знайти своїх 🖤 Тих, хто хоче грати ближче до дому. Тих, кому не вистачає живого вечора, нових людей і своєї мафіозної компанії. Тих, хто готовий не просто чекати, поки “хтось збере стіл”, а самому стати частиною цього ком’юніті ❤️🔥 Саме зараз найкращий момент, щоб бути серед тих, з кого все починається. Приходь, клич друзів і сідай за стіл 🔥 До зустрічі за столом 😉
Members
Newspapers
Statistics
| Игрок | Игра | Рейтинг | Роль | Выжил |
|---|---|---|---|---|
| Київ русанівка 1 | 0 | Мирний | Да | |
| Київ русанівка 2 | 61 | Мафія | Нет | |
| Київ русанівка 3 | 4 | Мафія | Да | |
| Київ русанівка 4 | 50 | Дон | Нет | |
| Всего | 115 | |||
| Київ русанівка 1 | 6 | Перевертень | Нет | |
| Київ русанівка 2 | 22 | Маніяк | Нет | |
| Київ русанівка 3 | 12 | Мафія | Да | |
| Всего | 40 | |||
| Київ русанівка 1 | 0 | Лола | Да | |
| Київ русанівка 2 | 0 | Мирний | Да | |
| Київ русанівка 3 | 17 | Шериф | Да | |
| Всего | 17 | |||
| Київ русанівка 1 | 7 | Лікар | Да | |
| Київ русанівка 2 | 54 | Мафія | Нет | |
| Київ русанівка 3 | 10 | Мирний | Да | |
| Київ русанівка 4 | 0 | Лола | Да | |
| Всего | 71 | |||
| Київ русанівка 1 | 28 | Дон | Да | |
| Київ русанівка 2 | 54 | Дон | Нет | |
| Київ русанівка 3 | 10 | Лікар | Да | |
| Київ русанівка 4 | 2 | Мирний | Да | |
| Всего | 94 | |||
| Київ русанівка 1 | 23 | Мафія | Да | |
| Київ русанівка 2 | 10 | Затичка | Да | |
| Київ русанівка 3 | 19 | Маніяк | Нет | |
| Київ русанівка 4 | 2 | Мирний | Да | |
| Всего | 54 | |||
| Київ русанівка 1 | 4 | Мирний | Да | |
| Київ русанівка 2 | 0 | Мирний | Да | |
| Київ русанівка 3 | 12 | Стрілочник | Нет | |
| Київ русанівка 4 | 52 | Мафія | Нет | |
| Всего | 68 | |||
| Київ русанівка 1 | 9 | Бомба | Да | |
| Київ русанівка 2 | 58 | Мафія | Нет | |
| Київ русанівка 3 | 18 | Мирний | Нет | |
| Київ русанівка 4 | 3 | Затичка | Да | |
| Всего | 88 | |||
| Київ русанівка 1 | 36 | Мафія | Нет | |
| Київ русанівка 2 | 0 | Лікар | Да | |
| Київ русанівка 3 | 13 | Затичка | Нет | |
| Всего | 49 | |||
| Київ русанівка 1 | 4 | Мирний | Да | |
| Київ русанівка 2 | 22 | Мирний | Нет | |
| Київ русанівка 3 | 11 | Мафія | Да | |
| Київ русанівка 4 | 2 | Мирний | Да | |
| Всего | 39 | |||
| Київ русанівка 1 | 39 | Мафія | Нет | |
| Київ русанівка 2 | 64 | Мафія | Нет | |
| Київ русанівка 3 | 14 | Лола | Да | |
| Київ русанівка 4 | 0 | Мирний | Да | |
| Всего | 117 | |||
| Київ русанівка 1 | 0 | Мирний | Да | |
| Київ русанівка 2 | 20 | Стрілочник | Нет | |
| Київ русанівка 3 | 8 | Дон | Да | |
| Київ русанівка 4 | 2 | Лікар | Нет | |
| Всего | 30 | |||
| Київ русанівка 1 | 17 | Шериф | Да | |
| Київ русанівка 2 | 0 | Мирний | Да | |
| Київ русанівка 3 | 14 | Перевертень | Да | |
| Київ русанівка 4 | 0 | Перевертень | Да | |
| Всего | 31 | |||
| Київ русанівка 2 | 5 | Шериф | Да | |
| Київ русанівка 3 | 14 | Мирний | Да | |
| Київ русанівка 4 | 4 | Мирний | Да | |
| Всего | 23 | |||
