Friday Relax Game Картель
Description
Friday Relax Game
Newspapers
Statistics
| Игрок | Игра | Рейтинг | Роль | Выжил |
|---|---|---|---|---|
| Ромни | 16 | Мафія | Да | |
| Ромни | 17 | Маніяк | Да | |
| Ромни | 19 | Тюремщик | Нет | |
| Всего | 52 | |||
| Ромни | 2 | Лола | Да | |
| Ромни | 4 | Мафія | Да | |
| Ромни | -1 | Дон | Да | |
| Ромни | 0 | Лікар | Да | |
| Всего | 5 | |||
| Ромни | 6 | Маніяк | Да | |
| Ромни | 14 | Стрілочник | Да | |
| Ромни | 13 | Маніяк | Нет | |
| Ромни | 0 | Затичка | Да | |
| Всего | 33 | |||
| Ромни | 22 | Дон | Нет | |
| Ромни | 20 | Лікар | Нет | |
| Ромни | 10 | Лола | Нет | |
| Ромни | 3 | Маніяк | Да | |
| Всего | 55 | |||
| Ромни | 0 | Шериф | Да | |
| Ромни | 10 | Лола | Да | |
| Ромни | 10 | Лікар | Нет | |
| Всего | 20 | |||
| Ромни | 30 | Мафія | Да | |
| Ромни | 14 | Шериф | Да | |
| Ромни | 10 | Шериф | Нет | |
| Ромни | 0 | Шериф | Да | |
| Всего | 54 | |||
| Ромни | 7 | Тюремщик | Да | |
| Ромни | 4 | Мафія | Да | |
| Ромни | 3 | Мафія | Нет | |
| Ромни | 22 | Мафія | Нет | |
| Всего | 36 | |||
| Ромни | 2 | Затичка | Да | |
| Ромни | 18 | Бомба | Нет | |
| Ромни | 7 | Мафія | Да | |
| Ромни | 14 | Дон | Да | |
| Всего | 41 | |||
| Ромни | 4 | Мирний | Да | |
| Ромни | 14 | Тюремщик | Да | |
| Ромни | 12 | Затичка | Да | |
| Ромни | 2 | Перевертень | Да | |
| Всего | 32 | |||
| Ромни | 0 | Лікар | Нет | |
| Ромни | 31 | Дон | Да | |
| Ромни | 14 | Стрілочник | Нет | |
| Ромни | 0 | Лола | Нет | |
| Всего | 45 | |||
| Ромни | 10 | Затичка | Да | |
| Ромни | 14 | Бомба | Нет | |
| Ромни | 2 | Бомба | Да | |
| Всего | 26 | |||
| Ромни | 0 | Тюремщик | Да | |
| Всего | 0 | |||
