Корпоратив Альбіон Картель
Description
Newspapers
Statistics
| Игрок | Игра | Рейтинг | Роль | Выжил |
|---|---|---|---|---|
| Суми | 0 | Лікар | Да | |
| Суми | 0 | Маніяк | Да | |
| Суми | 17 | Шериф | Нет | |
| Всего | 17 | |||
| Суми | 25 | Шериф | Нет | |
| Суми | 55 | Дон | Нет | |
| Суми | 10 | Лікар | Да | |
| Всего | 90 | |||
| Суми | 0 | Тюремщик | Да | |
| Суми | 0 | Бомба | Да | |
| Суми | 15 | Бомба | Да | |
| Всего | 15 | |||
| Суми | 34 | Мафія | Нет | |
| Суми | 55 | Мафія | Нет | |
| Суми | 20 | Маніяк | Да | |
| Всего | 109 | |||
| Суми | 41 | Мафія | Нет | |
| Суми | 18 | Лола | Нет | |
| Суми | 12 | Лола | Да | |
| Всего | 71 | |||
| Суми | 38 | Мафія | Нет | |
| Суми | 44 | Мафія | Нет | |
| Суми | 10 | Тюремщик | Да | |
| Всего | 92 | |||
| Суми | 2 | Затичка | Да | |
| Суми | 0 | Стрілочник | Да | |
| Суми | 6 | Мафія | Да | |
| Всего | 8 | |||
| Суми | 5 | Маніяк | Да | |
| Суми | 0 | Шериф | Да | |
| Суми | 17 | Затичка | Нет | |
| Всего | 22 | |||
| Суми | 4 | Стрілочник | Да | |
| Суми | 3 | Тюремщик | Да | |
| Суми | 6 | Мафія | Да | |
| Всего | 13 | |||
| Суми | 2 | Лола | Да | |
| Суми | 19 | Лікар | Нет | |
| Суми | 16 | Мафія | Да | |
| Всего | 37 | |||
| Суми | 18 | Дон | Да | |
| Суми | 46 | Мафія | Нет | |
| Суми | 16 | Дон | Да | |
| Всего | 80 | |||
| Суми | 0 | Затичка | Да | |
| Суми | 10 | Стрілочник | Да | |
| Всего | 10 | |||
