Перестрілка в четвер. 06.08 Картель
Description
Хай переможе найкращий
Members
Newspapers
Statistics
| Игрок | Игра | Рейтинг | Роль | Выжил |
|---|---|---|---|---|
| Lviv3 | 5 | Маніяк | Да | |
| Lviv2.2 | 22 | Мафія | Да | |
| Lviv1 | 10 | Мафія | Да | |
| Всего | 37 | |||
| Lviv3 | 21 | Мафія | Да | |
| Lviv2.2 | 6 | Мирний | Да | |
| Lviv1 | 33 | Затичка | Нет | |
| Всего | 60 | |||
| Lviv3 | 8 | Лола | Нет | |
| Lviv2.2 | 0 | Мирний | Да | |
| Lviv1 | 22 | Маніяк | Да | |
| Всего | 30 | |||
| Lviv3 | 21 | Дон | Да | |
| Lviv2.2 | 30 | Мафія | Да | |
| Lviv1 | 18 | Стрілочник | Нет | |
| Всего | 69 | |||
| Lviv3 | 2 | Перевертень | Да | |
| Lviv2.2 | 6 | Затичка | Да | |
| Lviv1 | 12 | Мирний | Да | |
| Всего | 20 | |||
| Lviv3 | 26 | Мафія | Да | |
| Lviv2.2 | 32 | Мафія | Да | |
| Lviv1 | 32 | Лікар | Да | |
| Всего | 90 | |||
| Lviv3 | 0 | Мирний | Да | |
| Lviv2.2 | 32 | Мафія | Нет | |
| Lviv1 | 10 | Мирний | Да | |
| Всего | 42 | |||
| Lviv3 | 23 | Бомба | Да | |
| Lviv2.2 | 32 | Мафія | Да | |
| Lviv1 | 28 | Мирний | Нет | |
| Всего | 83 | |||
| Lviv3 | 22 | Шериф | Да | |
| Lviv2.2 | 0 | Лола | Да | |
| Lviv1 | 26 | Дон | Да | |
| Всего | 48 | |||
| Lviv3 | 17 | Мафія | Да | |
| Всего | 17 | |||
| Lviv3 | 19 | Мафія | Да | |
| Lviv2.2 | 12 | Мафія | Да | |
| Lviv1 | 22 | Лола | Нет | |
| Всего | 53 | |||
| Lviv3 | 4 | Мирний | Да | |
| Lviv2.2 | 8 | Мирний | Нет | |
| Lviv1 | 8 | Мафія | Да | |
| Всего | 20 | |||
| Lviv3 | 12 | Мафія | Да | |
| Lviv2.2 | 10 | Шериф | Да | |
| Lviv1 | 28 | Шериф | Да | |
| Всего | 50 | |||
| Lviv3 | 2 | Мирний | Да | |
| Всего | 2 | |||
| Lviv3 | 10 | Мирний | Да | |
| Lviv2.2 | 9 | Маніяк | Да | |
| Lviv1 | 8 | Мафія | Да | |
| Всего | 27 | |||
| Lviv3 | 29 | Мафія | Нет | |
| Lviv2.2 | 10 | Мирний | Да | |
| Lviv1 | 10 | Мирний | Да | |
| Всего | 49 | |||
| Lviv3 | 8 | Стрілочник | Да | |
| Lviv2.2 | 2 | Лікар | Да | |
| Lviv1 | 22 | Перевертень | Да | |
| Всего | 32 | |||
| Lviv3 | 0 | Затичка | Да | |
| Lviv2.2 | 28 | Дон | Да | |
| Lviv1 | 10 | Мафія | Да | |
| Всего | 38 | |||
| Lviv3 | 11 | Лікар | Да | |
| Lviv2.2 | 4 | Стрілочник | Да | |
| Lviv1 | 36 | Мирний | Нет | |
| Всего | 51 | |||
| Lviv2.2 | 7 | Бомба | Да | |
| Lviv1 | 12 | Мафія | Да | |
| Всего | 19 | |||
