Mafia Friday Day Картель
Description
Mafia Friday Day
Newspapers
Statistics
| Игрок | Игра | Рейтинг | Роль | Выжил |
|---|---|---|---|---|
| Ромни | 15 | Маніяк | Да | |
| Ромни | 9 | Шериф | Да | |
| Ромни | 15 | Затичка | Да | |
| Всего | 39 | |||
| Ромни | 10 | Лола | Да | |
| Ромни | 14 | Мафія | Да | |
| Ромни | 1 | Перевертень | Да | |
| Всего | 25 | |||
| Ромни | 14 | Мафія | Нет | |
| Ромни | 3 | Тюремщик | Да | |
| Ромни | 24 | Стрілочник | Нет | |
| Всего | 41 | |||
| Ромни | 10 | Лікар | Да | |
| Ромни | 2 | Лола | Да | |
| Ромни | 16 | Мирний | Да | |
| Всего | 28 | |||
| Ромни | 22 | Тюремщик | Нет | |
| Ромни | 0 | Лікар | Да | |
| Ромни | 16 | Мафія | Да | |
| Всего | 38 | |||
| Ромни | 16 | Мафія | Нет | |
| Ромни | 8 | Мирний | Нет | |
| Ромни | 16 | Маніяк | Да | |
| Всего | 40 | |||
| Ромни | 12 | Затичка | Да | |
| Ромни | 28 | Перевертень | Нет | |
| Ромни | 20 | Тюремщик | Да | |
| Всего | 60 | |||
| Ромни | 6 | Дон | Да | |
| Ромни | 4 | Стрілочник | Да | |
| Ромни | 15 | Лола | Да | |
| Всего | 25 | |||
| Ромни | 4 | Перевертень | Да | |
| Ромни | 7 | Маніяк | Да | |
| Ромни | 14 | Дон | Да | |
| Всего | 25 | |||
| Ромни | 13 | Шериф | Да | |
| Ромни | 0 | Затичка | Да | |
| Ромни | 2 | Мафія | Да | |
| Всего | 15 | |||
| Ромни | 16 | Стрілочник | Нет | |
| Ромни | 14 | Мафія | Да | |
| Ромни | 24 | Шериф | Нет | |
| Всего | 54 | |||
| Ромни | 14 | Мафія | Да | |
| Ромни | 18 | Мафія | Да | |
| Всего | 32 | |||
| Ромни | 17 | Дон | Да | |
| Ромни | 12 | Лікар | Да | |
| Всего | 29 | |||
