Корпоратив Стріха Картель
Description
Newspapers
Statistics
| Игрок | Игра | Рейтинг | Роль | Выжил |
|---|---|---|---|---|
| Суми | 14 | Мафія | Да | |
| Суми | 10 | Мафія | Да | |
| Суми | 25 | Мафія | Нет | |
| Всего | 49 | |||
| Суми | 30 | Дон | Нет | |
| Суми | 37 | Дон | Нет | |
| Суми | 21 | Дон | Да | |
| Всего | 88 | |||
| Суми | 10 | Затичка | Да | |
| Суми | 4 | Бомба | Да | |
| Суми | 3 | Шериф | Да | |
| Всего | 17 | |||
| Суми | 0 | Лола | Да | |
| Суми | 6 | Лікар | Да | |
| Суми | 8 | Перевертень | Нет | |
| Всего | 14 | |||
| Суми | 4 | Стрілочник | Нет | |
| Суми | 0 | Перевертень | Да | |
| Суми | 10 | Тюремщик | Да | |
| Всего | 14 | |||
| Суми | 9 | Шериф | Да | |
| Суми | 0 | Лола | Да | |
| Суми | 8 | Стрілочник | Да | |
| Всего | 17 | |||
| Суми | 22 | Мафія | Да | |
| Суми | 4 | Шериф | Да | |
| Суми | 5 | Лікар | Да | |
| Всего | 31 | |||
| Суми | 4 | Лікар | Да | |
| Суми | 8 | Стрілочник | Да | |
| Суми | 11 | Мафія | Да | |
| Всего | 23 | |||
| Суми | 5 | Тюремщик | Да | |
| Суми | 29 | Мафія | Да | |
| Суми | 17 | Затичка | Да | |
| Всего | 51 | |||
| Суми | 4 | Перевертень | Да | |
| Суми | 2 | Тюремщик | Да | |
| Суми | 5 | Лола | Да | |
| Всего | 11 | |||
