МАФІЯ У ЧЕТВЕР 🎭 Картель
Date: 05.11.2026
City: Ukraine, Odesa
Address: Ресторан Ash, вул. Академічна 11А📍
Club name: Black Sea Odessa MWG
Description
Приходь за емоціями, новими знайомствами та тією самою атмосферою, коли після гри ще довго обговорюєш: «Та я ж одразу знав, що це він!» 😂
Members
Newspapers
Statistics
| Игрок | Игра | Рейтинг | Роль | Выжил |
|---|---|---|---|---|
| ash1 | 10 | Затичка | Да | |
| ash2 | 4 | Мафія | Да | |
| ash3 | 18 | Стрілочник | Нет | |
| ash4 | 13 | Затичка | Да | |
| Всего | 45 | |||
| ash1 | 14 | Мирний | Да | |
| ash2 | 2 | Мафія | Да | |
| ash3 | 26 | Мирний | Нет | |
| ash4 | 26 | Мирний | Нет | |
| Всего | 68 | |||
| ash1 | 18 | Лола | Да | |
| ash2 | 10 | Бомба | Да | |
| ash3 | 6 | Мафія | Нет | |
| ash4 | 22 | Стрілочник | Нет | |
| Всего | 56 | |||
| ash1 | 7 | Мафія | Да | |
| ash2 | 15 | Тюремщик | Нет | |
| ash3 | 12 | Мирний | Да | |
| ash4 | 10 | Мирний | Да | |
| Всего | 44 | |||
| ash1 | 32 | Мирний | Нет | |
| ash2 | 13 | Лола | Нет | |
| ash3 | 10 | Маніяк | Да | |
| ash4 | 14 | Мирний | Да | |
| Всего | 69 | |||
| ash1 | 4 | Мафія | Да | |
| ash2 | 14 | Мирний | Нет | |
| ash3 | 3 | Мафія | Да | |
| ash4 | 17 | Мафія | Да | |
| Всего | 38 | |||
| ash1 | 10 | Мирний | Да | |
| ash2 | 16 | Мирний | Нет | |
| ash3 | 10 | Лікар | Да | |
| ash4 | 3 | Дон | Да | |
| Всего | 39 | |||
| ash1 | 13 | Тюремщик | Да | |
| ash2 | 12 | Мирний | Нет | |
| ash3 | 7 | Мафія | Да | |
| ash4 | -1 | Мафія | Да | |
| Всего | 31 | |||
| ash1 | 8 | Мафія | Да | |
| ash2 | 7 | Шериф | Да | |
| ash3 | 24 | Мирний | Нет | |
| ash4 | 14 | Мирний | Да | |
| Всего | 53 | |||
| ash1 | 22 | Стрілочник | Нет | |
| ash2 | 5 | Перевертень | Да | |
| ash3 | 3 | Дон | Нет | |
| ash4 | 12 | Лікар | Да | |
| Всего | 42 | |||
| ash1 | 16 | Мафія | Да | |
| ash2 | 11 | Мафія | Нет | |
| ash3 | 26 | Тюремщик | Нет | |
| ash4 | 10 | Мирний | Да | |
| Всего | 63 | |||
| ash1 | 33 | Шериф | Да | |
| ash2 | 13 | Лікар | Нет | |
| ash3 | 10 | Мирний | Да | |
| ash4 | 12 | Лола | Да | |
| Всего | 68 | |||
| ash1 | 14 | Лікар | Да | |
| ash2 | 5 | Мирний | Да | |
| ash3 | 16 | Лола | Нет | |
| ash4 | 18 | Бомба | Нет | |
| Всего | 53 | |||
| ash1 | 16 | Перевертень | Да | |
| ash2 | 8 | Мафія | Да | |
| ash3 | 10 | Перевертень | Да | |
| ash4 | 28 | Маніяк | Да | |
| Всего | 62 | |||
| ash1 | 25 | Маніяк | Нет | |
| ash2 | 2 | Дон | Да | |
| ash3 | 8 | Мафія | Да | |
| ash4 | 18 | Перевертень | Да | |
| Всего | 53 | |||
| ash1 | 16 | Дон | Да | |
| ash2 | 11 | Стрілочник | Нет | |
| ash3 | 6 | Мафія | Да | |
| ash4 | 22 | Мирний | Нет | |
| Всего | 55 | |||
| ash1 | 14 | Мирний | Да | |
| ash2 | 5 | Мирний | Да | |
| ash3 | 10 | Шериф | Да | |
| ash4 | 12 | Шериф | Да | |
| Всего | 41 | |||
| ash2 | 10 | Мафія | Да | |
| ash3 | 12 | Бомба | Да | |
| ash4 | 19 | Мафія | Да | |
| Всего | 41 | |||
| ash2 | 20 | Маніяк | Нет | |
| ash3 | 22 | Мирний | Нет | |
| ash4 | 9 | Мафія | Да | |
| Всего | 51 | |||
| ash2 | 5 | Мирний | Да | |
| ash3 | 12 | Мирний | Да | |
| ash4 | 12 | Мирний | Да | |
| Всего | 29 | |||
