Одеський гамбіт у «7:40» 🕵️♂️🍺 Картель
Description
В Одесі кажуть: «Якщо ви мовчите — це ще не означає, що ви мирний житель».
Members
Newspapers
Statistics
| Игрок | Игра | Рейтинг | Роль | Выжил |
|---|---|---|---|---|
| Кременчук01 | 0 | Мирний | Да | |
| Кременчук02 | 18 | Мафія | Да | |
| Всего | 18 | |||
| Кременчук01 | 4 | Шериф | Да | |
| Кременчук02 | 6 | Мафія | Да | |
| Всего | 10 | |||
| Кременчук01 | 21 | Мафія | Да | |
| Кременчук02 | 36 | Перевертень | Нет | |
| Всего | 57 | |||
| Кременчук01 | 0 | Лола | Да | |
| Кременчук02 | 14 | Стрілочник | Нет | |
| Всего | 14 | |||
| Кременчук01 | 14 | Мирний | Да | |
| Кременчук02 | 2 | Мирний | Да | |
| Всего | 16 | |||
| Кременчук01 | 14 | Дон | Да | |
| Кременчук02 | 6 | Мирний | Да | |
| Всего | 20 | |||
| Кременчук01 | 2 | Лікар | Да | |
| Кременчук02 | 2 | Мирний | Да | |
| Всего | 4 | |||
| Кременчук01 | 8 | Мирний | Да | |
| Всего | 8 | |||
| Кременчук01 | 32 | Перевертень | Нет | |
| Кременчук02 | 2 | Лола | Да | |
| Всего | 34 | |||
| Кременчук01 | 12 | Мирний | Да | |
| Всего | 12 | |||
| Кременчук01 | 21 | Мафія | Да | |
| Кременчук02 | 41 | Мафія | Да | |
| Всего | 62 | |||
| Кременчук01 | 12 | Стрілочник | Нет | |
| Кременчук02 | 17 | Лікар | Да | |
| Всего | 29 | |||
| Кременчук01 | 21 | Мафія | Да | |
| Кременчук02 | 8 | Мирний | Да | |
| Всего | 29 | |||
| Кременчук01 | 0 | Мирний | Да | |
| Кременчук02 | 10 | Мирний | Да | |
| Всего | 10 | |||
| Кременчук02 | 13 | Дон | Да | |
| Всего | 13 | |||
| Кременчук02 | 6 | Шериф | Да | |
| Всего | 6 | |||
