Mafia Winter Cup 2023-2024 Картель
Description
MAFIA WINTER CUP 2023-2024 Найзавзятіші мафіозі змагаються за звання найкращого мафіозі зимового сезону!
Members
Newspapers
Statistics
| Игрок | Игра | Рейтинг | Роль | Выжил | 
|---|---|---|---|---|
| Київ 1 | 12 | Мирний | Да | |
| Київ 2 | 36 | Лікар | Нет | |
| Київ 33 | 32 | Затичка | Да | |
| Всего | 80 | |||
| Київ 1 | 20 | Стрілочник | Нет | |
| Київ 2 | 25 | Перевертень | Да | |
| Київ 33 | 22 | Мирний | Да | |
| Всего | 67 | |||
| Київ 1 | 14 | Мирний | Да | |
| Київ 2 | 30 | Бомба | Нет | |
| Київ 33 | 22 | Мирний | Да | |
| Всего | 66 | |||
| Київ 1 | 14 | Мирний | Да | |
| Київ 2 | 45 | Шериф | Нет | |
| Київ 33 | 4 | Мафія | Да | |
| Всего | 63 | |||
| Київ 1 | 6 | Дон | Да | |
| Київ 2 | 17 | Мафія | Да | |
| Київ 33 | 10 | Мафія | Да | |
| Всего | 33 | |||
| Київ 1 | 14 | Мирний | Да | |
| Київ 2 | 34 | Стрілочник | Нет | |
| Київ 33 | 36 | Мирний | Нет | |
| Всего | 84 | |||
| Київ 1 | 16 | Лікар | Да | |
| Київ 2 | 36 | Мирний | Нет | |
| Київ 33 | 2 | Мафія | Да | |
| Всего | 54 | |||
| Київ 1 | 21 | Шериф | Да | |
| Київ 2 | 0 | Мафія | Да | |
| Київ 33 | 36 | Мирний | Нет | |
| Всего | 57 | |||
| Київ 1 | 8 | Мафія | Да | |
| Київ 2 | 8 | Мафія | Да | |
| Київ 33 | 14 | Мафія | Да | |
| Всего | 30 | |||
| Київ 1 | 31 | Маніяк | Нет | |
| Київ 2 | 18 | Мирний | Да | |
| Київ 33 | 32 | Мирний | Нет | |
| Всего | 81 | |||
| Київ 1 | 22 | Мафія | Да | |
| Київ 2 | 32 | Мирний | Нет | |
| Київ 33 | 14 | Перевертень | Да | |
| Всего | 68 | |||
| Київ 1 | 12 | Мирний | Да | |
| Київ 2 | 26 | Мирний | Да | |
| Київ 33 | 17 | Маніяк | Да | |
| Всего | 55 | |||
| Київ 1 | 16 | Мирний | Да | |
| Київ 2 | 36 | Мирний | Нет | |
| Київ 33 | 18 | Мирний | Да | |
| Всего | 70 | |||
| Київ 1 | 12 | Мафія | Да | |
| Київ 2 | 13 | Мафія | Да | |
| Київ 33 | 25 | Шериф | Да | |
| Всего | 50 | |||
| Київ 1 | 8 | Мафія | Да | |
| Київ 2 | 6 | Дон | Да | |
| Київ 33 | 4 | Дон | Да | |
| Всего | 18 | |||

 
             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
        