Description
test
Members
Newspapers
Statistics
| Игрок | Игра | Рейтинг | Роль | Выжил | 
|---|---|---|---|---|
| Вишгород 2 | 10 | Маніяк | Да | |
| Всего | 10 | |||
| Вишгород 2 | 32 | Мафія | Нет | |
| Всего | 32 | |||
| Вишгород 2 | 6 | Мирний | Да | |
| Всего | 6 | |||
| Вишгород 2 | 32 | Мафія | Да | |
| Всего | 32 | |||
| Вишгород 2 | 12 | Бомба | Да | |
| Всего | 12 | |||
| Вишгород 2 | 0 | Перевертень | Да | |
| Всего | 0 | |||
| Вишгород 2 | 12 | Мафія | Да | |
| Всего | 12 | |||
| Вишгород 2 | 0 | Лола | Да | |
| Всего | 0 | |||
| Вишгород 2 | 6 | Лікар | Да | |
| Всего | 6 | |||
| Вишгород 2 | 4 | Мирний | Нет | |
| Всего | 4 | |||
| Вишгород 2 | 0 | Мирний | Да | |
| Всего | 0 | |||
| Вишгород 2 | 12 | Мафія | Да | |
| Всего | 12 | |||
| Вишгород 2 | 42 | Мафія | Нет | |
| Всего | 42 | |||
| Вишгород 2 | 14 | Дон | Да | |
| Всего | 14 | |||
| Вишгород 2 | 9 | Шериф | Да | |
| Всего | 9 | |||
| Вишгород 2 | 6 | Стрілочник | Да | |
| Всего | 6 | |||

 
             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
        