Friday Mafia Картель
Description
Головне — не дихати надто чесно! Мафія не спить, і твоя інтуїція теж хай не дрімає!
Members
Newspapers
Statistics
| Игрок | Игра | Рейтинг | Роль | Выжил | 
|---|---|---|---|---|
| Київ 1 | 26 | Мирний | Нет | |
| Київ 2.0 | 10 | Мафія | Да | |
| Київ 3.0.4 | 4 | Дон | Да | |
| Київ 4 | 30 | Мафія | Да | |
| Всего | 70 | |||
| Київ 1 | 14 | Мирний | Да | |
| Київ 2.0 | 28 | Мирний | Нет | |
| Київ 3.0.4 | 14 | Мирний | Да | |
| Київ 4 | 2 | Лікар | Да | |
| Всего | 58 | |||
| Київ 1 | 14 | Дон | Да | |
| Київ 2.0 | 10 | Лікар | Да | |
| Київ 3.0.4 | 14 | Мирний | Да | |
| Київ 4 | 6 | Мирний | Да | |
| Всего | 44 | |||
| Київ 1 | 22 | Лола | Нет | |
| Київ 2.0 | 16 | Мирний | Да | |
| Київ 3.0.4 | 12 | Мафія | Да | |
| Київ 4 | 36 | Дон | Нет | |
| Всего | 86 | |||
| Київ 1 | 16 | Мирний | Да | |
| Київ 2.0 | 10 | Перевертень | Да | |
| Київ 3.0.4 | 15 | Мафія | Да | |
| Київ 4 | 38 | Мафія | Нет | |
| Всего | 79 | |||
| Київ 1 | 10 | Мафія | Да | |
| Київ 2.0 | 9 | Дон | Да | |
| Київ 3.0.4 | 18 | Мирний | Да | |
| Київ 4 | 3 | Лола | Да | |
| Всего | 40 | |||
| Київ 1 | 22 | Мирний | Нет | |
| Київ 2.0 | 10 | Мафія | Да | |
| Київ 3.0.4 | 21 | Мафія | Да | |
| Київ 4 | 6 | Мирний | Да | |
| Всего | 59 | |||
| Київ 1 | 2 | Мафія | Да | |
| Київ 2.0 | 28 | Мирний | Нет | |
| Київ 3.0.4 | 32 | Мирний | Нет | |
| Київ 4 | 2 | Мирний | Да | |
| Всего | 64 | |||
| Київ 1 | 24 | Лікар | Нет | |
| Київ 2.0 | 28 | Мирний | Нет | |
| Всего | 52 | |||
| Київ 1 | 28 | Мирний | Нет | |
| Київ 2.0 | 22 | Шериф | Да | |
| Всего | 50 | |||
| Київ 2.0 | 18 | Мирний | Нет | |
| Всего | 18 | |||
| Київ 3.0.4 | 26 | Лікар | Нет | |
| Київ 4 | 28 | Мафія | Нет | |
| Всего | 54 | |||
| Київ 3.0.4 | 26 | Шериф | Нет | |
| Всего | 26 | |||
| Київ 3.0.4 | 32 | Мирний | Нет | |
| Всего | 32 | |||
| Київ 4 | 16 | Мирний | Нет | |
| Всего | 16 | |||
| Київ 4 | 11 | Затичка | Да | |
| Всего | 11 | |||

 
             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
        