Description
гра
Members
Newspapers
Statistics
| Игрок | Игра | Рейтинг | Роль | Выжил | 
|---|---|---|---|---|
| Київ 11 | 49 | Мафія | Нет | |
| Київ 2 | 12 | Лікар | Да | |
| Київ 3 | 6 | Мафія | Да | |
| Всего | 67 | |||
| Київ 11 | 0 | Лола | Да | |
| Київ 2 | 4 | Мафія | Да | |
| Київ 3 | 28 | Мирний | Нет | |
| Всего | 32 | |||
| Київ 11 | 51 | Дон | Нет | |
| Київ 2 | 8 | Мафія | Да | |
| Київ 3 | 14 | Мафія | Да | |
| Всего | 73 | |||
| Київ 11 | 0 | Мирний | Да | |
| Київ 2 | 10 | Мафія | Да | |
| Київ 3 | 10 | Мафія | Да | |
| Всего | 20 | |||
| Київ 11 | 2 | Мирний | Да | |
| Київ 2 | 14 | Мирний | Да | |
| Київ 3 | 16 | Мирний | Да | |
| Всего | 32 | |||
| Київ 11 | 52 | Мафія | Нет | |
| Київ 2 | 10 | Мирний | Да | |
| Київ 3 | 14 | Мирний | Да | |
| Всего | 76 | |||
| Київ 11 | 18 | Лікар | Нет | |
| Київ 2 | 10 | Дон | Да | |
| Київ 3 | 6 | Дон | Да | |
| Всего | 34 | |||
| Київ 11 | 0 | Перевертень | Да | |
| Київ 2 | 24 | Затичка | Да | |
| Київ 3 | 28 | Мирний | Нет | |
| Всего | 52 | |||
| Київ 11 | 3 | Шериф | Да | |
| Київ 2 | 22 | Стрілочник | Нет | |
| Київ 3 | 17 | Маніяк | Нет | |
| Всего | 42 | |||
| Київ 11 | 47 | Мафія | Нет | |
| Київ 2 | 6 | Мафія | Да | |
| Київ 3 | 10 | Шериф | Да | |
| Всего | 63 | |||
| Київ 11 | 4 | Стрілочник | Да | |
| Київ 2 | 24 | Мирний | Нет | |
| Київ 3 | 26 | Лола | Нет | |
| Всего | 54 | |||
| Київ 11 | 18 | Мирний | Нет | |
| Всего | 18 | |||
| Київ 11 | 2 | Маніяк | Да | |
| Всего | 2 | |||
| Київ 2 | 27 | Маніяк | Нет | |
| Київ 3 | 17 | Лікар | Нет | |
| Всего | 44 | |||
| Київ 2 | 18 | Мирний | Да | |
| Всего | 18 | |||
| Київ 2 | 13 | Шериф | Да | |
| Всего | 13 | |||
| Київ 2 | 10 | Мирний | Да | |
| Всего | 10 | |||
| Київ 3 | 22 | Бомба | Нет | |
| Всего | 22 | |||
| Київ 3 | 24 | Мирний | Нет | |
| Всего | 24 | |||
| Київ 3 | 2 | Мафія | Да | |
| Всего | 2 | |||

 
             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
        