Palavras Картель
Description
Newspapers
Statistics
| Игрок | Игра | Рейтинг | Роль | Выжил |
|---|---|---|---|---|
| Кашкайш | 21 | Лікар | Да | |
| Всего | 21 | |||
| Кашкайш | 11 | Перевертень | Да | |
| Всего | 11 | |||
| Кашкайш | 20 | Стрілочник | Нет | |
| Всего | 20 | |||
| Кашкайш | 17 | Шериф | Да | |
| Всего | 17 | |||
| Кашкайш | 2 | Мафія | Да | |
| Всего | 2 | |||
| Кашкайш | 16 | Лола | Нет | |
| Всего | 16 | |||
| Кашкайш | 10 | Мирний | Да | |
| Всего | 10 | |||
| Кашкайш | 14 | Дон | Да | |
| Всего | 14 | |||
| Кашкайш | 13 | Затичка | Да | |
| Всего | 13 | |||
| Кашкайш | 15 | Маніяк | Да | |
| Всего | 15 | |||
| Кашкайш | 8 | Мафія | Да | |
| Всего | 8 | |||
