Закрита гра Картель
Description
Newspapers
Statistics
| Игрок | Игра | Рейтинг | Роль | Выжил | 
|---|---|---|---|---|
| Черновцы | 61 | Мафія | Нет | |
| Черновцы | 7 | Мирний | Да | |
| Черновцы | 56 | Мафія | Нет | |
| Всего | 124 | |||
| Черновцы | 59 | Мафія | Нет | |
| Черновцы | 2 | Лола | Да | |
| Черновцы | 59 | Мафія | Нет | |
| Черновцы | 20 | Мирний | Да | |
| Всего | 140 | |||
| Черновцы | 59 | Мафія | Нет | |
| Черновцы | 3 | Мирний | Да | |
| Черновцы | 1 | Шериф | Да | |
| Всего | 63 | |||
| Черновцы | 2 | Мирний | Да | |
| Черновцы | 33 | Дон | Нет | |
| Черновцы | 1 | Мирний | Да | |
| Черновцы | 28 | Лола | Нет | |
| Всего | 64 | |||
| Черновцы | 23 | Мирний | Нет | |
| Черновцы | 12 | Лікар | Да | |
| Черновцы | 7 | Маніяк | Да | |
| Черновцы | 12 | Маніяк | Да | |
| Всего | 54 | |||
| Черновцы | 25 | Мирний | Нет | |
| Черновцы | 11 | Мирний | Да | |
| Черновцы | 51 | Дон | Нет | |
| Черновцы | 13 | Шериф | Да | |
| Всего | 100 | |||
| Черновцы | 6 | Лікар | Да | |
| Всего | 6 | |||
| Черновцы | 4 | Лола | Да | |
| Черновцы | 2 | Шериф | Да | |
| Всего | 6 | |||
| Черновцы | 4 | Шериф | Да | |
| Черновцы | 23 | Мафія | Да | |
| Черновцы | 55 | Мафія | Нет | |
| Черновцы | 43 | Мирний | Нет | |
| Всего | 125 | |||
| Черновцы | 3 | Мирний | Да | |
| Черновцы | 17 | Маніяк | Нет | |
| Черновцы | 0 | Мирний | Да | |
| Черновцы | 17 | Мирний | Да | |
| Всего | 37 | |||
| Черновцы | 61 | Дон | Нет | |
| Черновцы | 3 | Мирний | Да | |
| Черновцы | 2 | Мирний | Да | |
| Черновцы | 30 | Мафія | Да | |
| Всего | 96 | |||
| Черновцы | 20 | Мафія | Да | |
| Черновцы | 3 | Лола | Да | |
| Черновцы | 26 | Мафія | Да | |
| Всего | 49 | |||
| Черновцы | 31 | Мафія | Да | |
| Черновцы | 5 | Мирний | Да | |
| Черновцы | 39 | Мирний | Нет | |
| Всего | 75 | |||
| Черновцы | 3 | Мирний | Да | |
| Черновцы | 42 | Лікар | Нет | |
| Всего | 45 | |||
| Черновцы | 27 | Лікар | Нет | |
| Черновцы | 16 | Дон | Да | |
| Всего | 43 | |||

 
             
         
        