День Новачка Картель
Description
День Новачка Якщо ти лише починаєш свій шлях або зіграв кілька партій — це твій шанс зануритись у справжню мафіозну атмосферу 🔫 Не хвилюйся, досвід прийде з грою — головний Дон все покаже, пояснить й допоможе відчути азарт кожного ходу 😎
Members
Newspapers
Statistics
| Игрок | Игра | Рейтинг | Роль | Выжил | 
|---|---|---|---|---|
| Київ 1 | 9 | Мафія | Да | |
| Київ 2 | 24 | Стрілочник | Нет | |
| Всего | 33 | |||
| Київ 1 | 17 | Маніяк | Нет | |
| Київ 2 | 7 | Дон | Да | |
| Київ | 18 | Мирний | Да | |
| Всего | 42 | |||
| Київ 1 | 12 | Лола | Да | |
| Київ 2 | 16 | Мирний | Да | |
| Київ | 14 | Стрілочник | Нет | |
| Всего | 42 | |||
| Київ 1 | 9 | Дон | Да | |
| Київ 2 | 4 | Мафія | Да | |
| Київ | 14 | Мирний | Да | |
| Всего | 27 | |||
| Київ 1 | 12 | Мирний | Да | |
| Київ 2 | 14 | Лікар | Да | |
| Київ | 18 | Мафія | Да | |
| Всего | 44 | |||
| Київ 1 | 12 | Мафія | Да | |
| Київ 2 | 25 | Маніяк | Нет | |
| Київ | 8 | Дон | Да | |
| Всего | 45 | |||
| Київ 1 | 22 | Стрілочник | Нет | |
| Київ 2 | 10 | Мирний | Да | |
| Київ | 18 | Лікар | Да | |
| Всего | 50 | |||
| Київ 1 | 11 | Мафія | Да | |
| Київ 2 | 14 | Мирний | Да | |
| Всего | 25 | |||
| Київ 1 | 10 | Мирний | Да | |
| Київ 2 | 10 | Мирний | Да | |
| Київ | 30 | Мирний | Нет | |
| Всего | 50 | |||
| Київ 1 | 12 | Мирний | Да | |
| Київ 2 | 14 | Шериф | Да | |
| Київ | 10 | Мирний | Да | |
| Всего | 36 | |||
| Київ 1 | 17 | Шериф | Да | |
| Київ 2 | 12 | Перевертень | Да | |
| Всего | 29 | |||
| Київ 1 | 24 | Мирний | Нет | |
| Київ 2 | 12 | Лола | Да | |
| Київ | 15 | Шериф | Да | |
| Всего | 51 | |||
| Київ 1 | 14 | Лікар | Нет | |
| Київ 2 | 1 | Мафія | Да | |
| Київ | 25 | Лола | Нет | |
| Всего | 40 | |||
| Київ 2 | 9 | Мафія | Да | |
| Київ | 8 | Мафія | Да | |
| Всего | 17 | |||

 
             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
        