Description
Members
Newspapers
Statistics
| Игрок | Игра | Рейтинг | Роль | Выжил |
|---|---|---|---|---|
| Київ ліви й | 16 | Лола | Нет | |
| Київ лівий 2 | 14 | Мафія | Да | |
| Київ ліви й3 | 4 | Мирний | Да | |
| Київ 4 | 16 | Мафія | Да | |
| Всего | 50 | |||
| Київ ліви й | 2 | Мирний | Да | |
| Київ лівий 2 | 36 | Мирний | Нет | |
| Київ ліви й3 | 0 | Мирний | Да | |
| Київ 4 | 5 | Маніяк | Да | |
| Всего | 43 | |||
| Київ ліви й | 0 | Мирний | Да | |
| Київ лівий 2 | 30 | Затичка | Нет | |
| Київ ліви й3 | 40 | Мафія | Нет | |
| Київ 4 | 5 | Лікар | Да | |
| Всего | 75 | |||
| Київ ліви й | 20 | Мирний | Нет | |
| Київ лівий 2 | 28 | Мирний | Нет | |
| Київ ліви й3 | 38 | Мафія | Нет | |
| Київ 4 | 6 | Стрілочник | Да | |
| Всего | 92 | |||
| Київ ліви й | 3 | Затичка | Да | |
| Київ лівий 2 | 36 | Лікар | Нет | |
| Київ ліви й3 | 38 | Мафія | Нет | |
| Київ 4 | 2 | Перевертень | Нет | |
| Всего | 79 | |||
| Київ ліви й | 50 | Дон | Нет | |
| Київ лівий 2 | 4 | Мафія | Да | |
| Київ ліви й3 | 6 | Лікар | Да | |
| Київ 4 | 2 | Мирний | Да | |
| Всего | 62 | |||
| Київ ліви й | 0 | Мирний | Да | |
| Київ лівий 2 | 6 | Мафія | Да | |
| Київ ліви й3 | 8 | Стрілочник | Да | |
| Київ 4 | 36 | Мафія | Нет | |
| Всего | 50 | |||
| Київ ліви й | 54 | Мафія | Нет | |
| Київ лівий 2 | 26 | Мирний | Да | |
| Київ ліви й3 | 0 | Мирний | Да | |
| Київ 4 | 36 | Мафія | Нет | |
| Всего | 116 | |||
| Київ ліви й | 56 | Мафія | Нет | |
| Київ лівий 2 | 24 | Шериф | Да | |
| Київ ліви й3 | 0 | Мирний | Да | |
| Київ 4 | 28 | Дон | Да | |
| Всего | 108 | |||
| Київ ліви й | 0 | Лікар | Да | |
| Київ лівий 2 | 30 | Стрілочник | Нет | |
| Київ ліви й3 | 16 | Мирний | Нет | |
| Київ 4 | 0 | Мирний | Да | |
| Всего | 46 | |||
| Київ ліви й | 0 | Мирний | Да | |
| Київ лівий 2 | 12 | Мафія | Да | |
| Київ ліви й3 | 20 | Дон | Да | |
| Київ 4 | 0 | Мирний | Да | |
| Всего | 32 | |||
| Київ ліви й | 50 | Мафія | Нет | |
| Київ лівий 2 | 15 | Дон | Да | |
| Київ ліви й3 | 4 | Лола | Да | |
| Київ 4 | 3 | Затичка | Да | |
| Всего | 72 | |||
