Корпоратив Діти 20.12 Картель
Description
Newspapers
Statistics
| Игрок | Игра | Рейтинг | Роль | Выжил |
|---|---|---|---|---|
| Суми | 30 | Лола | Нет | |
| Діти | 0 | Лола | Да | |
| Діти | 4 | Лікар | Да | |
| Всего | 34 | |||
| Суми | 10 | Дон | Да | |
| Діти | 20 | Мафія | Да | |
| Діти | 0 | Шериф | Да | |
| Всего | 30 | |||
| Суми | 41 | Шериф | Нет | |
| Діти | 0 | Шериф | Да | |
| Діти | 2 | Стрілочник | Нет | |
| Всего | 43 | |||
| Суми | 44 | Мирний | Нет | |
| Діти | 6 | Перевертень | Нет | |
| Діти | 44 | Мафія | Нет | |
| Всего | 94 | |||
| Суми | 47 | Лікар | Нет | |
| Діти | 6 | Мирний | Да | |
| Діти | 2 | Перевертень | Да | |
| Всего | 55 | |||
| Суми | 9 | Мафія | Да | |
| Діти | 4 | Лікар | Да | |
| Діти | 5 | Лола | Да | |
| Всего | 18 | |||
| Суми | 44 | Мирний | Нет | |
| Діти | 20 | Дон | Нет | |
| Діти | 44 | Дон | Нет | |
| Всего | 108 | |||
